- Адрес ПТО (пункт технического осмотра): 680012 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 94.
- Телефоны: 8962-224-22-24, 8929-408-98-35.
- E-mail: tordv@inbox.ru.
- Режим работы: Понедельник – Суббота, с 9.00 до 21.00 без перерыва. Воскресение – выходной.
Для прохождения техосмотра при себе иметь следующие документы:
- Документ удостоверяющий личность;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.
Цены
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства | Предельный размер платы (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров | M | |
в том числе: | |||
1.1. | Автомобили легковые | M1 | 528 |
1.2. | Автобусы, троллейбусы | ||
в том числе: | |||
массой не более 5 т | M2 | 1 038 | |
массой более 5 т | |||
из них: | |||
автобусы | M3 | 1 267 | |
троллейбусы | M3 | 390 | |
(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
1.3. | Трамвайный вагон | – | 390 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки грузов – автомобили грузовые и их шасси | N | |
в том числе: | |||
массой не более 3,5 т | N1 | 563 | |
массой свыше 3,5 т, но не более 12 т | N2 | 1 109 | |
массой более 12 т | N3 | 1 197 | |
3. | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам | O | |
в том числе: | |||
массой не более 0,75 т | O1 | 440 | |
массой свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | O2 | 440 | |
массой свыше 3,5 т, но не более 10 т | O3 | 774 | |
массой более 10 т | O4 | 774 | |
4. | Мототранспортные средства | L | 176 |
5. | Специальные транспортные средства оперативных служб | на базе M1 | 563 |
(п. 5 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
6. | Специальные транспортные средства оперативных служб | на базе M2 | 1 038 |
(п. 6 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
7. | Специальные транспортные средства оперативных служб | на базе M3 | 1 197 |
(п. 7 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
8. | Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | на базе N 1 | 598 |
(п. 8 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
9. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства – цистерны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | на базе N 2 | 1 162 |
(п. 9 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | на базе N 3 | 1 250 |
(п. 10 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | на базе O1, O2 | 458 |
(п. 11 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные средства – цистерны, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства – фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | на базе O3, O4 | 810 |
(п. 12 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб | на базе L | 194 |
(п. 13 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
14. | Специализированные транспортные средства, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | на базе N1 | 651 |
(п. 14 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
15. | Специализированные транспортные средства, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | на базе N2 | 1 267 |
(п. 15 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
16. | Специализированные транспортные средства, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | на базе N3 | 1 373 |
(п. 16 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
17. | Специализированные транспортные средства | на базе O1, O2 | 510 |
(п. 17 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
18. | Специализированные транспортные средства | на базе O3, O4 | 898 |
(п. 18 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
19. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | на базе N1 | 616 |
(п. 19 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
20. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | на базе N2 | 1 214 |
(п. 20 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
21. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | на базе N3 | 1 320 |
(п. 21 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
22. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | на базе O1, O2 | 493 |
(п. 22 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
23. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | на базе O3, O4 | 845 |
(п. 23 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
24. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | на базе N1 | 739 |
(п. 24 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
25. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | на базе N2 | 1 443 |
(п. 25 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
26. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | на базе N3 | 1 549 |
(п. 26 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
27. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | на базе O1, O2 | 528 |
(п. 27 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) | |||
28. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | на базе O3, O4 | 933 |
(п. 28 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) |